Merz Pharma Group
Merz – частная фармацевтическая компания со штаб-квартирой во Франкфурте-на-Майне (Германия). Филиалы Merz представлены в Европе, США, Канаде, Мексике, Бразилии и странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Компания ведёт активную деятельность в области разработки и продвижения инновационных продуктов для эстетической медицины и лечения двигательных нарушений, обусловленных неврологическими расстройствами.
Факты и цифры
Штаб-квартира: | Франкфурт-на-Майне, Германия |
Филиалы: | Аргентина, Австралия, Австрия, Бразилия, Великобритания, Вьетнам, Германия, Гонконг, Индия, Индонезия, Испания, Италия, Канада, Китай, Колумбия, Малайзия, Мексика, Нидерланды, ОАЭ, Россия, Сингапур, США, Тайвань, Таиланд, Филиппины, Франция, Швейцария, Южная Корея |
Статус: | частная компания |
Финансовый год | 1 июля – 30 июня |
Ключевые показатели Merz Pharma Group
2016/2017 | 2015/2016 | Изменения в % | ||
Доход | EUR* | 1.023,2 | 1.092,9 | -6,4% |
Итого: | ||||
EMEA** | EUR* | 384,7 | 352,4 | 9,2% |
Северная Америка | EUR* | 292,3 | 377,0 | -22,5% |
Латинская Америка | EUR* | 70,1 | 55,1 | 27,2% |
APAC*** | EUR* | 94,9 | 81,0 | 17,2% |
Роялти | EUR* | 181,2 | 227,4 | -20,3% |
Результаты операционной деятельности | ||||
EBIT | EUR* | 99,0 | 131,8 | -24,9% |
Рентабельность по EBIT | % | 9,7 | 12,0 | |
Прибыль до налогообложения | EUR* | 110,1 | 111,6 | -1,3% |
Чистый доход | EUR* | 59,8 | 70,6 | -15,3% |
Денежный поток от операционной деятельности | EUR* | 125,8 | 200,3 | -37,2% |
Исследования и разработки (R&D) | ||||
EUR* | 146,5 | 160,2 | -8,6% | |
в % от дохода | % | 14,3 | 14,7 | |
Финансовое положение и чистые активы | ||||
Всего активов | EUR* | 1.543,3 | 1.510,2 | 2,2% |
Сотрудники | ||||
Количество человек на конец отчётного периода | 2.977 | 3.005 | -0,9% |
*в млн EUR
** EMEA – регион Европа, Ближний Восток, Африка
***APAC – Азиатско-Тихоокеанский регион